| дата | спорт | игра | прогноз | кф. | ставка | букмекер | результат | профит |
| 17.03 | футбол | Плимут-КристалП | 1(0) | 1.63 | 5 | марафон | 1-0 | 3.15 |
| 17.03 | футбол | Йеувил-Блэкпул | 1(0) | 1.4 | 5 | фаворит | 0-1 | -5 |
| 17.03 | футбол | Аахен-Арминия | 2(+1) | 1.36 | 5 | марафон | 2-0 | -5 |
| 17.03 | футбол | Сошо-Тулуза | 1(0) | 1.5 | 5 | фаворит | 4-2 | 2.5 |
| 17.03 | хоккей | КиеккоЭспоо-Таппара | 1(0) | 1.65 | 5 | фаворит | 2-2 | 0 |
| 17.01 | хоккей | Зволен-Слован | 1(0) | 1.75 | 5 | фаворит | 0-4 | -5 |
| 17.03 | футбол | Шахтер-Металлург Д | 2(+2.5) | 1.3 | 5 | марафон | 2-1 | 1.5 |
| 20.03 | хоккей | Нюренберг-Ганновер | 1(0) | 1.6 | 5 | фаворит | 3-0 | 3 |
| 20.03 | футбол | Бетис-Севилья | ТБ1.5 | 1.55 | 5 | марафон | 0-0 | -5 |
| 20.03 | футбол | Бетис-Севилья | 1(+1.5) | 1.47 | 5 | фаворит | 0-0 | 2.35 |
| 21.03 | футбол | ХИК-Оулу | п1 | 1.35 | 5 | марафон | 0-0 | -5 |
| 22.03 | хоккей | Кошице-Тренчин | 1х | 1.27 | 5 | фаворит | 2-2 | 1.35 |
| 22.03 | хоккей | Таппара-Эспоо | 1(0) | 1.7 | 5 | марафон | 1-1 | 0 |
| 22.03 | футбол | Сербия(м)-Бельгия(м) | 1(0) | 1.45 | 5 | марафон | 0-1 | -5 |
| 24.03 | футбол | Испания-Дания | 1(0) | 1.22 | 5 | фаворит | 2-1 | 1.1 |
| 24.03 | футбол | Япония-Перу | 1(0) | 1.28 | 5 | фаворит | 2-0 | 1.4 |
| 24.03 | футбол | Стокпорт-Рокдейл | 1(0) | 1.35 | 5 | фаворит | 2-7 | -5 |
| 24.03 | футбол | Казахстан-Сербия | 1тайм 1(+1) | 1.5 | 5 | марафон | 0-0 | 2.5 |
| 24.03 | футбол | Казахстан-Сербия | 1(+2) | 1.4 | 5 | марафон | 2-1 | 2 |
| 25.03 | хоккей | Ч.Будеевице-Пардубице | 1(0) | 1.75 | 5 | фаворит | 3-0 | 3.75 |
| 27.03 | хоккей | Ферьестадт-Линчепинг | п1 | 1.7 | 5 | фаворит | 1-4 | -5 |
| 27.03 | хоккей | Либерец-Спарта | 1(0) | 1.75 | 5 | фаворит | 4-5 | -5 |
| 28.03 | футбол | Чехия-Кипр | 2М0.5 | 1.4 | 5 | марафон | 1-0 | 2 |
| 28.03 | футбол | Турция-Норвегия | 2(+1) | 1.4 | 5 | марафон | 2-2 | 2 |
| 28.03 | хоккей | Керпет-Эспоо | п1 | 1.6 | 5 | фаворит | 4-1 | 3 |
| 28.03 | футбол | Польша-Армения | 2(+3) | 1.5 | 5 | марафон | 1-0 | 2.5 |
| 28.03 | футбол | Азербайджан-Финляндия | 1(+2) | 1.3 | 5 | марафон | 1-0 | 1.5 |
| 30.03 | хоккей | Авангард-МеталлургМг | 1х | 1.32 | 5 | фаворит | 2-1 | 1.6 |
| 30.03 | хоккей | Слован-Тренчин | 1(0) | 1.45 | 5 | фаворит | 4-2 | 2.25 |
| 30.03 | футбол | Дижон-Амьен | 1(0) | 1.6 | 5 | фаворит | 1-2 | -5 |
| 31.03 | футбол | КристалП-ШеффилдУ | 1(0) | 1.42 | 5 | фаворит | 1-2 | -5 |
| 31.03 | футбол | Стокпорт-Шрусбэри | 1(0) | 1.35 | 5 | фаворит | 2-1 | 1.75 |
| 31.03 | футбол | Штутгарт-Аахен | п1 | 1.5 | 5 | марафон | 3-1 | 2.5 |
| 31.03 | футбол | Валенсия-Эспаньол | п1 | 1.7 | 5 | марафон | 3-2 | 3.5 |
| 01.04 | футбол | Легия-Лодзь | п1 | 1.55 | 5 | фаворит | 2-1 | 2.75 |
Последние прогнозы
| Ювентус - Кальяри |
| berka |
| Сассуоло - Салернитана |
| berka |
| Атлетик Бильбао - Сельта |
| berka |
| Карабах - Байер |
| berka |
| Фарерские острова - Молдова |
| berka |
| Прогноз на Андорра - Беларусь |
| berka |



