| дата | спорт | игра | прогноз | кф. | ставка | букмекер | результат | профит |
| 28.09 | хоккей | Зноймо-Славия | 1(0) | 1.8 | 5 | фаворит | 3-4 | -5 |
| 29.09 | футбол | Вестерло-СеркльБ. | 1(0) | 1.6 | 5 | фаворит | 1-1 | 0 |
| 29.09 | футбол | Роселар-ЗултеВарегем | 1(0) | 1.62 | 5 | фаворит | 3-2 | 3.1 |
| 29.09 | футбол | Гроцлин-Гурник | 1(0) | 1.42 | 5 | фаворит | 3-1 | 2.1 |
| 29.09 | хоккей | Родовре-Оденсе | 1(0) | 1.5 | 5 | марафон | 2-4 | -5 |
| 30.09 | футбол | Сампдория-Аталанта | 1(0) | 1.48 | 5 | марафон | 3-0 | 2.4 |
| 30.09 | футбол | Ивердон-ШоДеФон | 1(0) | 1.35 | 5 | марафон | 0-1 | -5 |
| 30.09 | хоккей | Жилина-Нитра | 1(0) | 1.5 | 5 | фаворит | 5-0 | 2.5 |
| 30.09 | хоккей | Мартин-Кошице | 1(0) | 1.85 | 5 | фаворит | 2-5 | -5 |
| 01.10 | хоккей | Мура-ХВ71 | 2(0) | 1.6 | 5 | фаворит | 3-2 | -5 |
| 02.10 | футбол | Севилья-Славия | п1 | 1.22 | 5 | фаворит | 4-2 | 1.1 |
| 02.10 | футбол | Ковентри-Блэкпул | 1(0) | 1.4 | 5 | марафон | 3-1 | 2 |
| 02.10 | хоккей | Айсбарен-Дюссельдорф | 1(0) | 1.6 | 5 | фаворит | 7-6 | 3 |
| 02.10 | хоккей | Аугсбургер-Крефельд | 1(0) | 1.75 | 5 | фаворит | 2-0 | 3.75 |
| 04.10 | футбол | Локомотив-Мидюлленд | 2(+2) | 1.4 | 5 | фаворит | 2-0 | 0 |
| 04.10 | футбол | Хаккен-СпартакМ. | 1(+2) | 1.35 | 5 | марафон | 1-3 | 0 |
| 04.10 | хоккей | МоДо-Луллео | 1х | 1.22 | 5 | фаворит | 6-4 | 1.1 |
| 04.10 | хоккей | Шеллефтео-Мура | 1(0) | 1.6 | 5 | фаворит | 6-1 | 3 |
| 04.10 | хоккей | Юргорден-Фрелунда | 2(0) | 1.8 | 5 | марафон | 6-0 | -5 |
| 05.10 | футбол | Фюрт-Вехен | 1(0) | 1.35 | 5 | фаворит | 1-1 | 0 |
| 05.10 | футбол | Аяччо-Клермон | 1(0) | 1.48 | 5 | марафон | 2-1 | 2.4 |
| 05.10 | хоккей | Ингольштадт-Ганновер | 1(0) | 1.7 | 5 | фаворит | 3-3 | 0 |
| 07.10 | футбол | ЛАСК-Зальцбург | 2(0) | 1.8 | 5 | марафон | 4-1 | -5 |
| 07.10 | футбол | Анкарагюджю-Сивасспор | 1(0) | 1.62 | 5 | фаворит | 2-2 | 0 |
| 07.10 | хоккей | Ганновер-Крефельд | 1(0) | 1.5 | 5 | фаворит | 2-1 | 2.5 |
| 07.10 | хоккей | Кладно-Зноймо | 1(0) | 1.75 | 5 | фаворит | 4-2 | 3.75 |
| 07.10 | хоккей | Вена-Линц | 1(0) | 1.5 | 5 | фаворит | 1-1 | 0 |
| 11.10 | хоккей | Авангард-Барс | 1(0) | 1.53 | 5 | фаворит | 4-2 | 2.65 |
| 11.10 | хоккей | Динамо-Локомотив | 1(0) | 1.53 | 5 | фаворит | 3-6 | -5 |
| 11.10 | хоккей | СейПа-ТПС | 1(0) | 1.52 | 5 | марафон | 2-2 | 0 |
| 11.10 | хоккей | Женева-Цюрих | 1(0) | 1.5 | 5 | фаворит | 1-1 | 0 |
| 11.10 | хоккей | Лулео-Шелефтео | 1х | 1.33 | 5 | марафон | 3-1 | 1.65 |
| 12.10 | футбол | Болгария-Португалия | 1(+2) | 1.35 | 5 | марафон | 1-0 | 1.75 |
| 12.10 | хоккей | Нитра-Мартин | 1(0) | 1.68 | 5 | марафон | 0-5 | -5 |
| 12.10 | хоккей | Давос-Лугано | 1(0) | 1.62 | 5 | марафон | 4-1 | 3.1 |
Последние прогнозы
| Ювентус - Кальяри |
| berka |
| Сассуоло - Салернитана |
| berka |
| Атлетик Бильбао - Сельта |
| berka |
| Карабах - Байер |
| berka |
| Фарерские острова - Молдова |
| berka |
| Прогноз на Андорра - Беларусь |
| berka |



