Период | всего ставок | выиграло | возврат | проиграло | прибыль |
сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
за последние 7 дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в этом месяце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
за последние 30 дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в этом году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
за последние 365 дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 135 | 74 | 12 | 49 | 68.72 |
Примечание:
- Что бы просмотреть ставки каппера за определенный период времени, кликните на интересующий временной интервал.
- Баланс указывается в условных еденицах, ед.
Последние прогнозы
Ювентус - Кальяри |
berka |
Сассуоло - Салернитана |
berka |
Атлетик Бильбао - Сельта |
berka |
Карабах - Байер |
berka |
Фарерские острова - Молдова |
berka |
Прогноз на Андорра - Беларусь |
berka |