| дата | спорт | игра | прогноз | кф. | ставка | букмекер | результат | профит |
| 02.02 | футбол | Блекберн - Эвертон | Б2.5 | 2.15 | 4 | бетсити | 0-0 | -4 |
| 03.02 | футбол | Барселона-Осасуна | ф2(+2) | 1.72 | 4 | Бетсити | 1-0 | 2.88 |
| 06.02 | футбол | Англия - Швейцария | 1(-1) | 1.72 | 4 | бетсити | 2-1 | 0 |
| 09.02 | футбол | Болтон - Портсмут | 2(0) | 2.05 | 4 | бетсити | 0-1 | 4.2 |
| 09.02 | футбол | Дерби - Тотенхем | 2(-1) | 2 | 4 | бетсити | 0-3 | 4 |
| 09.02 | футбол | Сандерленд - Уиган | 1(0) | 1.56 | 2 | бетсити | 2-0 | 1.12 |
| 09.02 | футбол | Сандерленд - Уиган | п1 | 2.15 | 2 | бетсити | 2-0 | 2.3 |
| 09.02 | футбол | Севилья - Барселона | 1(0) | 1.9 | 4 | марафон | 1-1 | 0 |
| 09.02 | футбол | Рома - Реджина | 1(-1.5) | 1.8 | 4 | бетсити | 2-0 | 3.2 |
| 10.02 | футбол | Милан - Сиена | 1(-1) | 1.72 | 4 | бетсити | 1-0 | 0 |
| 10.02 | футбол | Осасуна - Сарагоса | 1(0) | 1.7 | 2 | марафон | 1-0 | 1.4 |
| 10.02 | футбол | Осасуна - Сарагоса | п1 | 2.4 | 2 | марафон | 1-0 | 2.8 |
| 10.02 | футбол | Ливорно - Дженоа | 2(0) | 2.5 | 2 | бетсити | 1-1 | 0 |
| 10.02 | футбол | Ливорно - Дженоа | х2 | 1.65 | 2 | бетсити | 1-1 | 1.3 |
| 10.02 | футбол | Кальяри - Парма | 2(0) | 2.3 | 2 | марафон | 1-1 | 0 |
| 10.02 | футбол | Кальяри - Парма | х2 | 1.57 | 2 | бетсити | 1-1 | 1.14 |
| 10.02 | футбол | Челси - Ливерпуль | м2.5 | 1.63 | 4 | бетсити | 0-0 | 2.52 |
| 13.02 | футбол | Спортинг - Базель | 1(-1) | 2.05 | 4 | бетсити | 2-0 | 4.2 |
| 31.03 | волейбол | Ольштын - Ястрежбье | 2(0) | 1.85 | 2 | марафон | 2-3 | -2 |
| 25.06 | теннис | Шведова - Оудин | 1(-2.5 | 1.9 | 3 | марафон | 12-15 | -3 |
| 07.07 | теннис | Данцевич - Стаховский | п1 | 1.5 | 3 | бетсити | 1-2 | -3 |
| 17.07 | футбол | Ильичевец - Закарпатье | Б2 | 1.76 | 3 | фаворит | 1-0 | -3 |
| 02.08 | футбол | Ильичевец - Металлург | Б2 | 1.9 | 4 | бетсити | 2-1 | 3.6 |
| 08.08 | футбол | Карпаты - Заря | 1(-1) | 1.9 | 3 | бетсити | 4-0 | 2.7 |
| 22.08 | футбол | Кривбасс - Черноморец | пр.1 | 1.8 | 2 | бетсити | 2-3 | -2 |
| 29.08 | футбол | Кривбасс - Ильичевец | п1 | 1.7 | 3 | бетсити | 0-2 | -3 |
| 18.09 | футбол | Шонан Беллмаре - Кавасаки | Кавасаки Б(1,5) | 1.65 | 5 | бетсити | 1-6 | 3.25 |
| 18.09 | футбол | Арль - Марсель | Марсель Б(1,5) | 1.8 | 5 | бетсити | 0-3 | 4 |
| 19.09 | футбол | Монтерей - Атлас | х2 | 2.65 | 5 | пари-матч | 2-0 | -5 |
| 19.09 | футбол | Атлетико - Барселона | 2Б(1,5) | 1.55 | 5 | марафон | 1-2 | 2.75 |
| 20.09 | футбол | Черно Море - Левски | 2Б(1,5) | 2 | 5 | спортингбет | 2-3 | 5 |
| 08.11 | футбол | Вохлен - Вадуц | Вадуц Б1,5 | 1.65 | 5 | марафон | 1-3 | 3.25 |
| 10.11 | футбол | Шонан - Омия | Омия Б1,5 | 1.87 | 5 | марафон | 1-3 | 4.35 |
| 10.11 | футбол | Сундсваль - Евле | одна не забьет | 1.91 | 5 | марафон | 0-1 | 4.55 |
| 10.11 | футбол | Уиган - Ливерпуль | Ливерпуль Б1,5 | 2.04 | 5 | марафон | 1-1 | -5 |
Последние прогнозы
| Ювентус - Кальяри |
| berka |
| Сассуоло - Салернитана |
| berka |
| Атлетик Бильбао - Сельта |
| berka |
| Карабах - Байер |
| berka |
| Фарерские острова - Молдова |
| berka |
| Прогноз на Андорра - Беларусь |
| berka |



